UDRUGA ZA POMOĆ OBITELJIMA SA FENILKETONURIJOM HRVATSKE
ASSOCIATION FOR SUPPORT FOR FAMILIES AFFECTED BY PHENYLKETONURIA FROM CROATIA
| Na 100 g Phe (mg) | |
| VOĆE A | |
| jabuka | 9 |
| grejp | 10 |
| dunja | 11 |
| brusnica | 12 |
| papaja | 14 |
| limeta | 14 |
| kruška | 14 |
| ananas | 15 |
| trešnje slatke | 16 |
| lubenica | 16 |
| mango | 16 |
| šljive | 18 |
| breskve | 18 |
| borovnica | 18 |
| maribela, okrugla žuta šljiva | 19 |
| grožđe | 19 |
| mušmula | 20 |
| Na 100 g Phe (mg) | |
| VOĆE B | |
| ringovka (šljiva) | 22 |
| ogrozd | 22 |
| naranče | 24 |
| guava | 24 |
| trešnje kisele | 24 |
| višnje | 24 |
| limun | 25 |
| jagoda | 25 |
| klementina | 25 |
| nektarina | 27 |
| mandarine | 27 |
| kivi | 30 |
| dinja | 30 |
| šipak | 30 |
| marelica | 32 |
| ribiz crveni | 33 |
| ribizl crni | 35 |
| malina | 35 |
| kupina | 39 |
| smokva zelena | 39 |
| ribiz bijeli | 39 |
| dud | 39 |
| jabuka sušena | 42 |
| banana | 47 |
| maslina | 49 |
| datulja sušena | 60 |
| bazgove bobice | 68 |
| maroni,kesteni | 110 |
| avokado | 111 |
| Na 100 g Phe (mg) | |
| POVRĆE A | |
| paprika žuta/mesnata | 8 |
| krastavac | 28 |
| tikva (buča, bundeva) | 29 |
| kiseli kupus | 32 |
| repa bijela | 32 |
| luk mladi | 35 |
| rajčica | 36 |
| luk crveni i srebrni | 36 |
| krumpir mladi | 36 |
| crvena rotkvica/rotkva | 40 |
| mrkva | 40 |
| rabarbara | 40 |
| žuta repa/koraba | 44 |
| salata kristalka | 45 |
| kineski kupus | 47 |
| radič crveni | 54 |
| patlidžan | 54 |
| salata glavatica, zelena | 54 |
| paprika zelena | 54 |
| tikvica | 56 |
| potočarka | 58 |
| Na 100 g Phe (mg) | |
| POVRĆE B | |
| salata endivija | 63 |
| batat | 64 |
| repa | 66 |
| pastrnjak | 68 |
| peršin korijen | 68 |
| kupus glavati crveni | 68 |
| celer list | 69 |
| blitva | 70 |
| radič zeleni | 72 |
| celer korijen | 76 |
| kupus glavati bijeli | 76 |
| koraba | 80 |
| cikla | 80 |
| mahune žute zrele | 80 |
| povrtnica(crna rotkva) | 80 |
| bamija | 80 |
| kupus i repa kiseli,rezani, pakirani | 80 |
| kiselica samo listovi | 84 |
| poriluk | 84 |
| zelene mahune mlade | 84 |
| artičoke | 84 |
| komorač | 84 |
| bambus klice | 88 |
| šampinjoni | 92 |
| matovilac | 96 |
| Na 100 g Phe (mg) | |
| POVRĆE C | |
| krumpir/kuhan | 100/62 |
| listovi maslačka | 108 |
| šparoge vrtne | 120 |
| brokula | 120 |
| vlasac/listovi | 126 |
| karfiol (s listom) | 130 (77) |
| vrganji (svježi) | 136 |
| kupus zeleni | 140 |
| špinat | 150 |
| peršin list | 160 |
| kelj lisnati | 160 |
| kelj pupčar-prokulica | 160 |
Količinu Phe u obroku izračunat ćeš tako da međusobno pomnožiš težinu obroka i količinu Phe u 100g te podijeliš sa 100:
Težina obroka X Phe u 100g/100= Phe u obroku (mg)